※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれています。
※記事の内容は筆者の経験・意見に基づくもので、商品・サービスの効果や結果を保証するものではありません。
※サービスの利用や購入は、公式情報・規約を必ず確認のうえ、自己責任で行ってください。
プログラミングスクール選びで迷う人向けに、人気の デイトラ と 忍者CODE を比較しました。
どちらも 副業寄り で、自分で学習する姿勢が必要ですが、目的や予算で選ぶプランが変わります。
1. スクール比較表
| 項目 | デイトラ | 忍者CODE |
|---|---|---|
| 特徴 | 低価格・無期限教材・幅広いコース(Web/Shopify/AI/ドローンなど) | 副業案件保証・無期限サポート・メンタリング付き |
| 副業向き | ✅ 自習室・コミュニティ活用でスキル準備 | ✅ 案件保証で即副業可能 |
| 学習スタイル | 自分で学ぶ+仲間とアウトプット | 自分で学ぶ+メンタリングサポートあり |
| 予算目安 | 89,800〜129,800円 | 93,000〜388,000円(副業保証・フリーランス特化含む) |
| 分割払い | 60回・月2,000円台 | 10〜20回・月4,900円〜19,400円 |
| 目的別おすすめ | コスパ重視で色々試す・コミュニティ活用 | 副業案件を確実に獲得したい・フリーランス準備 |
2. 忍者CODE 全コース料金一覧(買い切り・追加費用なし)
| コース名 | キャンペーン価格 | 分割払い(無金利) | 主な特典 |
|---|---|---|---|
| 無料体験 | 0円 | – | カリキュラム確認・個別相談 |
| 独学プラン (Web制作/Python/Shopify等) | 93,000円 | 10回 9,300円/月 | 無期限視聴・チャットサポート |
| Web制作&デザイン独学 | 171,400円 | 要相談 | デザイン特化・実践課題 |
| 副業・案件獲得保証 | 338,000円 | 20回 16,900円/月 | 5万円案件100%保証・メンタリング10回 |
| フリーランス特化型 | 388,000円 | 20回 19,400円/月 | 10万円案件100%保証・メンタリング12回 |
| 転職支援プラン | 要相談 | 20回 22,400〜32,300円/月 | キャリアアドバイザー・面接対策 |
💡 ポイント:
- 全コース買い切り、追加費用なし
- 分割払い無金利、キャンペーン価格あり
- 給付金対象外(独自還元・キャッシュバックあり)
- 副業保証プランは「案件5万円獲得 → 実質288,000円」と超コスパ
3. 新規受講者向けプラン選び
| 目的・状況 | 選ぶべきスクール・プラン | ポイント |
|---|---|---|
| 安く色々試したい・予算10万円以下 | デイトラ全コース(89,800〜129,800円) | 幅広く学べてコミュニティ活用も可 |
| 副業案件をすぐ手に入れたい | 忍者CODE 副業保証プラン(338,000円) | 5万円案件保証+メンタリング10回付き |
| 本気でフリーランス | 忍者CODE フリーランス特化型(388,000円) | 10万円案件保証+メンタリング12回 |
| 無期限サポート・メンタリング重視 | 忍者CODE全プラン | 自分で学ぶ+サポートあり |
4. 選び方の3ステップ
- 目的で即決
- 副業・案件即戦力 → 忍者CODE
- 色々試して学ぶ → デイトラ
- 無料体験で確認
- デイトラ: 動画クオリティ・自習室雰囲気
- 忍者CODE: メンタリングの質・案件獲得フロー
- 予算で決定
- 10万円以下 → デイトラ
- 20万円以上OK → 忍者CODE副業保証
5. 新規さんへの一言アドバイス
- 「副業で月5万円を3ヶ月以内に」 → 忍者CODE一択
- 「まずは10万円でスキルと人脈作り」 → デイトラで正解
迷ったら両方 無料体験 → 自分の学習スタイル・ペースで決めるのが鉄則です。
💡 まとめポイント
- デイトラ: コスパ重視・幅広く学べる・コミュニティ活用向き
- 忍者CODE: 案件保証あり・副業即戦力向き・メンタリング付き
- どちらも 副業寄りで自分で学ぶ必要あり ですが、目的・予算・学習スタイルで選ぶと迷いはなくなります
「副業まとめ記事」 → 「副業全体まとめはこちら」
「デイトラ詳細レビュー」 → 「デイトラ詳細はこちら」


コメント